
Hauptmenü:



| Birnbrunn Panorama Tour gute Kondition - technisch mittel | |
| Start / Ziel: | Rattenberg |
| Länge: | 30 km |
| Fahrzeit: | 3 h |
| Aufstieg: | 800 m |
| gpx | |



Zierling - Mitterfelsmittlere Kondition - technisch mittel | |
| Start: | Zierling, bei Rattenberg |
| Ziel: | Mitterfels |
| Länge: | 19 km |
| Fahrzeit: | 1,5 Std |
| Aufstieg: | 500 m |
| pdf, gpx | |

MTB55: Kollnburg - Pröller gute Kondition - technisch mittel | |
| Start / Ziel: | Viechtach |
| Länge: | 26 km |
| Fahrzeit: | 3 Std |
| Aufstieg: | 800 m |
| pdf, gpx | |




MTB9: Böbrach - Almentour | |
| Start / Ziel: | Böbrach |
| Länge: | 22 km |
| Fahrzeit: | 2,5 Std |
| Aufstieg: | 600 m |
| pdf, gpx | |
MTB: Geißkopf Runde | |
| Start / Ziel: | Unterbreitenau, Skilift |
| Länge: | 23 km |
| Fahrzeit: | 2,5 Std |
| Aufstieg: | 650 m |
| pdf, gpx | |